MacBook бу

Ціна
Від До
Діагональ екрану
Обʼєм памʼяті
Процесор
Оперативна памʼять
Колір
Рік випуску
Сортування: Стандартне select-icon
Стандартне
Рейтинг
Ціна
Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB Space Gray 2020 (MGN63) бу
26 662 грн 24 219 грн
MacBook Air 13" M1 8/256GB Silver 2020 (MGN93) бу
26 662 грн 24 219 грн
Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB  Gold 2020 (MGND3) бу
26 662 грн 24 219 грн
Акція!
Apple MacBook Pro 13" Space Gray M1 16/256 Late 2020 (Z11B000E3) БУ
35 066 грн 31 878 грн
Apple MacBook Pro 13" Space Gray M1 8/512GB 2020 (MYD92) бу
36 432 грн 33 120 грн
Apple MacBook Pro 13" Space Gray M1 8/256GB 2020 (MYD82) бу
30 967 грн 28 152 грн
Apple MacBook Pro 13" Silver M1 8/256GB 2020 (MYDA2) бу
31 671 грн 28 773 грн
Акція!
СУПЕР ЦІНА
MacBook Air 13" M1 8/512 8GPU Gold Late 2020 (MGNE3) бу
29 601 грн 26 910 грн
MacBook Air 13" M1 8/512 8GPU Silver Late 2020 (MGNA3) бу
29 601 грн 26 910 грн
Apple MacBook Pro 13" Silver M1 8/512 (MYDC2) 2020 бу
36 432 грн 33 120 грн

Цiни на MacBook бу

Модель Ціна
  • Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB Space Gray 2020 (MGN63) бу 24 219 грн
  • MacBook Air 13" M1 8/256GB Silver 2020 (MGN93) бу 24 219 грн
  • Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB Gold 2020 (MGND3) бу 24 219 грн
  • Apple MacBook Pro 13" Space Gray M1 16/256 Late 2020 (Z11B000E3) БУ 31 878 грн
  • Apple MacBook Pro 13" Space Gray M1 8/512GB 2020 (MYD92) бу 33 120 грн
Відгуки про: MacBook бу
Ваша думка важлива для нас
Ваше Ім’я
Напишіть Ваш відгук
Дякуємо. Ваш відгук важливий для нас. Після модерації ми опублікуємо його.
Корзина
Ви поки нічого не придбали